Vader | : | Carel Gerrit Jan Teerink |
Geboortedatum | : | 28-04-1900 |
Geboorteplaats | : | Hummelo |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 42 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Moeder | : | Berendina Hendrika Teerink-Schieven |
Geboortedatum | : | 28-10-1906 |
Geboorteplaats | : | Steenderen |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 35 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Dochter 1 | : | Johanna Teerink |
Geboortedatum | : | 18-03-1928 |
Geboorteplaats | : | Hummelo |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 14 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Dochter 2 | : | Dina Teerink |
Geboortedatum | : | 25-11-1929 |
Geboorteplaats | : | Hummelo |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 12 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Dochter 3 | : | Marina Teerink |
Geboortedatum | : | 18-06-1932 |
Geboorteplaats | : | Hummelo |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 10 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Zoon | : | Carel Gerrit Jan Teerink jr. |
Geboortedatum | : | 17-03-1935 |
Geboorteplaats | : | Hummelo |
Datum van overlijden | : | 14-07-1942 |
Plaats van overlijden | : | Hummelo |
Leeftijd bij overlijden | : | 7 jaar |
Begraven in | : | Hummelo |
Foto’s en documenten: |
Het gehele gezin kwam om bij een bominslag voor hun boerderij “De Stokhorst” aan de Zutphenseweg in Hummelo. |
Kijk voor meer informatie ook op: |